Generale |
---|
Tipo | Scanner documenti - desktop |
Tipo interfaccia | USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n) |
Funzioni aggiuntive | E-mail, scansione su cloud |
Formato max documento | 216 x 3100 mm |
Localizzazione | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa |
Scanner |
---|
Tipo ingresso | Colore |
Profondità di grigio | 8 bit (256 livelli di grigio) |
Profondità di colore | 24 bit (16, 7 milioni di colori) |
Risoluzione ottica | 1200 dpi x 1200 dpi |
Modalità di scansione | Passata singola |
Duplex automatico | Sì |
Elemento di scansione | CMOS / CIS |
Tipo sorgente luminosa / lampada | LED |
Max velocità scansione documenti B/N | 30 ppm |
Max velocità scansione documenti colore | 30 ppm |
Duty Cycle | 4000 scansioni al giorno |
Dettagli velocità scanner | 30 ppm 60 ppm - duplex |
Caratteristiche scanner | Display touch screen LCD da 2, 8" |
Standard di conformità | TWAIN, WIA |
Gestione supporti |
---|
Formato max documento | 216 mm x 3100 mm |
Tipo di Documento Supportato | Biglietti da visita, etichette, foto, busta, documenti di piccolo formato |
Particolari della Dimensione del Documento Supportato | ADF (alimentatore automatico) - fino a 216 x 3100 mm Flatbed - fino a 216 x 297 mm |
Alimentazione documenti | Automatico |
Capacità memorizzazione documenti | 50 fogli |
Espansione/connettività |
---|
Interfacce | USB 3.0 Gigabit LAN |
Miscellanea |
---|
Cavi inclusi | 1 x cavo USB |
Standard di conformità | CSA, SASO, EMC, UL 60950-1 Second Edition, EAC, IEC 60950-1:2005, EN60950-1:2006 +A11+A1+A12, TER, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, PVOC, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014 |
Standard ambientali |
---|
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Alimentazione |
---|
Dispositivi di alimentazione | Adattatore di corrente esterno |
Tensione richiesta | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Consumo energetico in stand-by | 6.11 Watt |
Consumo energetico in modalità sospensione | 1.35 Watt |
Software / Requisiti di sistema |
---|
Software incluso | Driver & Utilità, Cardiris, Kofax VirtualReScan, I.R.I.S. OCR, Nuance PaperPort, HP Scan, HP Scanner Tools Utility |
Sistema operativo richiesto | Microsoft Windows 7 o versione successiva, Apple MacOS X 10.11 |
Requisiti di sistema dettagliati | Windows 7 o successivo - 2 GHz - RAM 2 GB - HD 170 MB MacOS X 10.11 - RAM 1 GB |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 52 cm |
Profondità | 38.7 cm |
Altezza | 14.5 cm |
Peso | 5.98 kg |
Garanzia del produttore |
---|
Servizi e supporto | 1 anno di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 1 anno |
Parametri ambientali |
---|
Temperatura min esercizio | 10 °C |
Temperatura max esercizio | 35 °C |
Umidità ambiente operativo | 15 - 80% (senza condensa) |