Allgemein |
---|
Gerätetyp | Strom - Anordnung - Power Factor Correction (PFC) - extern |
Höhe (Rack-Einheiten) | 42U |
Farbe | Schwarz |
Stromversorgungsgerät |
---|
UPS-Technologie | Online |
Eingangsspannung | Wechselstrom 400 V |
Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 340 - 477 V |
Vorhandene Spannung | 50/ 60 Hz |
Eingangsspannungsbereich | ± 5% |
Eingangsverdrahtung | 3 Phasen |
Nötige Frequenz | 40 - 70 Hz ± 5% |
Eingangsanschlüsse | Hardwire 5-Wire (3PH + N + G) |
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Hardwire 5-Wire (3PH + N + G) |
Ausgangsspannung | Wechselstrom 230/ 380/ 400/ 415 V ± 2% - 50/ 60 Hz |
Leistungskapazität | 48 kW / 48000 VA |
Ausgabe Wellenform | Sinuswelle |
Schutzschaltung | Sicherung |
Batterie |
---|
Menge | 16 |
Bereitgestellte Spannung | 192 V |
Laufzeit (bis zu) | 4.6 min bei Volllast |
Ladezeit | 3 Stunden |
Erweiterung / Konnektivität |
---|
Schnittstellen | 1 x EPO (emergency power off) |
Erweiterungssteckplätze | 2 SmartSlot |
Verschiedenes |
---|
Besonderheiten | Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, integrierter statischer Bypass |
Kennzeichnung | IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, EN 50091-1, FCC Part 15 A, NEMA TP-1 |
Herstellergarantie |
---|
Service \u0026 Support | 1 Jahr Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
Umgebungsbedingungen |
---|
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
Geräuschentwicklung | 61 dBA |
Abmessungen und Gewicht |
---|
Breite | 60 cm |
Tiefe | 107 cm |
Höhe | 199 cm |
Gewicht | 796 kg |
Abmessungen \u0026 Gewicht (Transport) |
---|
Transportbreite | 84.8 cm |
Transporttiefe | 121 cm |
Transporthöhe | 214 cm |
Transportgewicht | 858 kg |